DATA ASN/PNS
NO | NAMA/NIP | GOLONGAN | JABATAN | JENIS KELAMIN P/L | PAS PHOTO |
1. | Joko Firdaus, S.Pd NIP. 197005071998021002 | Pembina Tk. I, IV/b | Kepala Dinas | L | |
2. | Basyaroni, SE NIP. 197103172006041004 | Pembina, IV/a | Sekretaris Dinas | L | |
3. | Edi Delson, S.Pd., MM NIP. 196503131988031008 | Pembina, IV/a | Kabid Pemberdayaan Pemuda | L | |
4. | Umar Syahri, S.H., M.Si NIP. 197002221993031002 | Pembina, IV/a | Kabid Pengembangan Pemuda | L | |
5. | Muhammad Asrony, S.Pd NIP. 198007022006041004 | Pembina, IV/a | Kabid Pembudayaan Olahraga | L | |
6. | Evi Kusmarita, S.Kom NIP. 197805122006042006 | Penata Tk. I, III/d | Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga | P | |
7. | Imam Sampurno, SE NIP. | Penata Tk. I, III/d | Kabid Pariwisata | L | |
8. | Apriyanto, S.Kom NIP. 198204042010011025 | Penata Tk. I, III/d | Kasubbag Keuangan dan Rumah tangga | L | |
9. | Indratno, S.Pd NIP. 197002101998021002 | Penata Tk. I, III/d | Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi | L | |
10. | Martawadi, SE NIP. 198003152006041011 | Penata Muda, III/b | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | L | |
11. | Sudarman, SE NIP. 197503182010011014 | Penata, III/c | Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga | L | |
12. | Devry Hernawan Surya N, ST NIP. 197709102011011009 | Penata, III/c | Kasi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan | L | |
13. | Adies Listinawaty, SKM, M.Si NIP. 197509171997032003 | Penata, III/c | Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga | L | |
14. | Yudistira Pratama SE NIP. 198007252009011008 | Penata, III/c | Kasi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Olahraga | L | |
15. | Panji Annom Safell, S.Pd NIP. 198612072011011009 | Penata, III/c | Kasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi | L | |
16. | Alfian, S.Pd NIP. 196809262006041001 | Penata, III/c | Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga | L | . |
17. | Ferdi Ridwan Eka Putra, SH NIP. 199010202015041001 | Penata Muda, III/b | Kasi Tenaga dan SDM, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda | L | |
18. | Decky Pratama, SE NIP. 198412272007011001 | Penata Muda, III/b | Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda | L | |
19. | Elvi Lusiana, S.KM NIP. 197509012006042009 | Kasi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda | P | ||
20. | Juprianto, S.KM., M.Si NIP. 197412291997031003 | Penata Tk. I, III/d | Kasi Kepemimpinan Kepeloporan & Kemitraan | L | |
21. | Kailani, SE NIP. 197908132007011005 | Penata Muda, III/b | Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan | L | |
22. | Usman, SE NIP. 198402222010011015 | Penata, III/c | Kasi Insfrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda | L | |
23. | Herman Tono, A.M.Pd NIP. 196903051991041002 | Pembina, IV/a | Kasi Pemasaran dan Industri Pariwisata | L | |
24. | Rosita Hati, SE NIP. 197211101993032005 | Penata, III/c | Kasi Pengembangan SDM & Kerjasama | P | |
25. | Ferri Kurniawan, S.IP NIP. 198306182010011011 | Penata, III/c | Kasi Destinasi Budaya Alam dan Buatan | L | |
26. | Adi Satria, SH NIP. 198010122007011000 | Penata Tk. I, III/d | Analisis Kepemudaan | L | |
27 | Hajar Agusmal, S.STP., M.Si NIP. 198508312003121001 | Pembina, IV/a | Analisis Olahraga | L | |
28. | Akhmad Afriyandi, SH NIP. 197704282005011006 | Pembina, IV/a | Analisis Olahraga | L | |
29. | Rani Nora Triningsih, SE NIP.198411152009012003 | Pengatur, II/c | Bendahara | P | |
30. | Afren NIP. 198101162009011014 | Pengatur, II/c | Pengadministrasi Kepegawaian | L | |
31. | Al’Urwatil Wustqa A.Md NIP. 199601282020122007 | Pengatur, II/c | Analisis Pariwisata | P | |
32. | Nur Rochma Ika Mustafa, A.Md NIP. 199409272020122005 | Pengatur, II/c | Analisis Pariwisata | P | |
33. | R. Angga Elang Maulana Haq,A.Md NIP. 199804242020121001 | Pengatur, II/c | Analisis Pariwisata | L | |
34. | Gede Sudarta NIP 196902212006041001 | Pengatur, II/c | Analisis Olahraga | L |
Jumlah Laki : 28 orang
Jumlah Perempuan : 6 orang
Total Pegawai ASN : 34 orang
DATA NON PNS/ PEGAWAI HARIAN LEPAS
NO | NAMA | (TMT) SK AWAL | JENIS KELAMIN P/L | PAS PHOTO |
1. | Hakim Kasogi, SH | 2009 | L | |
2. | Rika Eliyantina, A.Md | 2010 | P | |
3. | Wisna Sari | 2010 | P | |
4. | Dedi Sulaiman | 2013 | L | |
5. | Darmawati, SH | 2013 | P | |
6. | Noprianto | 2013 | L | |
7. | Weni Melinda, S.Pd | 2015 | P | |
8. | Resiana, SE | 2013 | P | |
9. | Angga Merdeka Putra | 2014 | L | |
10. | Krismaranda | 2015 | L | |
11. | Bagus Meiranda, S.Pd | 2018 | L | |
12. | Destri Rahmayanti | 2018 | P | |
13. | Rinaldo | 2018 | L | |
14. | Rendra Setio Nugroho | 2018 | L | |
15. | Susanto | 2018 | L | |
16. | Tiara Anjani, S.Pd | 2018 | P | |
17. | Widya Ayu Ningtias | 2018 | P | |
18. | Petti Aprilisi, S.Sos | 2018 | P | |
19. | Mingku | 2019 | L | |
20. | Rafliansyah, SH | 2019 | L | |
21. | Ita Pusri Yanti, S.Pd | 2019 | P | |
22. | Rizki Octaviani | 2019 | P | |
23. | Hanni Aulia Putri | 2019 | P | |
24. | Afila Nunci Laisa | 2019 | L | |
25. | Mipta Nepi Rahayu | 2020 | L | |
26. | Hosmaina | 2020 | P | |
27. | Firliansyah | 2020 | L | |
28. | Zulkarnain | 2020 | L | |
29. | Laode Muslimin | 2020 | L | |
30. | Resky Ajun Praganda, SE | 2020 | L | |
31. | Raswani | 2020 | L | |
32. | Dea Pramudita | 2020 | P | |
33. | Wagiran | 2020 | L | |
34. | Ina Marlita | 2018 | P | |
35. | Hafiez Al Asad, S.Pd | 2020 | L | |
36. | Ismail, S.Pd.I | 2020 | L | |
37. | Eddy Iswantoro | 2020 | L | |
38. | Feri Agusnadi | 2020 | L | |
39. | Arista Marta Dewi | 2020 | P | |
40. | Fitria Ningsih | 2020 | P | |
41. | Nochianti Wijaya | 2020 | P | |
42. | Ani Susanti, SE | 2014 | P | |
43. | Sapto Nugroho | 2019 | L | |
44. | Betteria Dwi Nusa, SE | 2022 | P | |
45. | Nartiana | 2022 | P |
Jumlah Laki : 23 orang
Jumlah Perempuan : 22 orang
Total Pegawai Non ASN/PHL : 45 orang